Spítalinn í tölum
Landspítali - 5 ára tölfræðilegt yfirlit1)
| Í PDF | Í Excel | 2011 bráðabirgðatölur |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu 2) |
|||||
| Íbúafjöldi | 202.341 | 200.907 | 201.251 | 197.945 | 191.919 |
| Fjölgun íbúa | 0,71% | -0,17% |
1,67% |
3,14% | 2,40% |
| Fjöldi einstaklinga 70 ára og eldri | 16.770 | 16.638 | 16.470 | 16.410 | 16.291 |
| Hlutfall einstaklinga 70 ára og eldri | 8,29% | 8,28% | 8,18% | 8,29% | 8,49% |
| Fjöldi einstaklinga 80 ára og eldri | 6.936 | 6.730 | 6.537 | 6.351 | 6.127 |
| Hlutfall einstaklinga 80 ára og eldri | 3,43 | 3,35% | 3,25% | 3,21% | 3,19% |
| Lykiltölur LSH 3) | |||||
| Rekstrarkostnaður (ISK) 4) | - | 35.298.701 | 39.031.459 | 44.947.191 | 43.723.346 |
| Launakostnaður 4) | - | 72% | 70% | 63% | 65% |
| Lyfjakostnaður (ISK) 4) | - | 1.350.321 | 1.560.317 | 5.421.247 | 4.503.183 |
| Fjöldi einstaklinga sem leituðu til LSH | 106.804 | 103.384 | 104.675 | 107.472 | 102.663 |
| Slysa- og bráðaþjónusta - fjöldi koma | 96.576 | 91.482 | 94.458 | 95.364 | 93.060 |
| Fjöldi koma á göngudeildir 5) | 255.542 | 261.840 | 257.305 | 262.544 | 255.803 |
| Fjöldi koma á dagdeildir | 84.561 | 86.841 | 84.590 | 91.291 | 96.608 |
| Sjúkrahústengdar heimavitjanir | 9.354 | 13.476 | 14.411 | 14.222 | 16.008 |
| Fjöldi legudaga | 211.248 | 204.110 | 211.917 | 232.570 | 245.155 |
| Fjöldi innlagna | 27.583 | 27.728 | 28.825 | 28.563 | 27.241 |
| Meðallegutími (dagar) | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 9,0 |
| -þar af legur <6 mánuðir | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| Meðal hjúkrunarþyngd (bráðleiki) sjúklinga | - |
- |
1,20 | 1,18 | 1,20 |
| Meðal DGR vigt legudeildasjúklinga 6) | - | 1,24 | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| Fjöldi DRG eininga 7) | - | 47.623 | 53.544 | 51.962 | 50.042 |
| Fjöldi rúma i árslok | 659 | 677 | 718 | 788 | 836 |
| Skurðaðgerðir | 14.383 | 13.717 | 13.959 | 14.494 | 14.070 |
| - þar af dagdeildaraðgerðir | 6.380 | 6.036 | 3.921 | 2.637 |
- |
| Fæðingar | 3.240 | 3.420 | 3.500 | 3.376 | 3.129 |
| Rannsóknir á rannsóknarsviði | 1.822.438 | 1.737.843 | 2.086.269 | 2.068.654 | 2.158.803 |
| - þar af myndgreiningar | 124.140 | 119.126 | 125.744 | 123.950 | 122.277 |
| Greidd stöðugildi/ársverk | 3.641 | 3.648 | 3.899 | 3.873 | 3.884 |
| Fjöldi starfsmanna í upphafi árs | 4.590 | 4.779 | 5.245 | 5.149 | 5.076 |
| Starfsmannavelta 8) | 10,9% | 11,3% | 11,6% | 12,7% | 15,0% |
|
1) Í sumum tilfellum eru tölur ekki sambærilegar milli ára vegna mikilla breytinga á starfsemi LSH á tímabilinu. 2) Gögn frá Hagstofu Íslands. 3) Tölur úr ársskýrslum LSH. 4) Krónutölur í þúsundum, á verðlagi ársins 2010 (skv. vísitölum Hagstofu Íslands), án fjármagnsliða og viðhalds- og stofnkostnaðar. Kostnaður vegna S-merktra lyfja fluttist til Sjúkratrygginga Íslands 2009. Kostnaður LSH vegna S-merktra lyfja 2008 var 3.830.754 þús. kr. á verðlagi 2010. Það skýrir að einhverju leyti lækkun rekstrarkostnaðar og hlutfallslega aukningu launakostnaðar af heildargjöldum. 5) Komur í blóðtökur á göngudeild rannsóknarsviðs ekki meðtaldar, eins og áður var. 6) Íslenskar DRG vigtir teknar í notkun 2007. Tölur voru í september 2011 uppfærðar öll árin með nákvæmari tölum úr nýju upplysingakerfi (Framtak 2). 7) Einingar samkvæmt DRG vigtum hvers árs. Tölur uppfærðar aftur til ársins 2007 í október 2011, úr nýju upplýsingakerfi (Framtak 2). 8) Starfsmannavelta hefur verið endurreiknuð fyrir árið 2010 og fyrr með Rjóður innanborðs. |